產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計量無線電計量 第三方計量器具校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)提供無線電領(lǐng)域儀器儀表的計量服務(wù)。5個工作日即可完成計量服務(wù)。
瀏覽量:1230
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計量 |
---|
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 電子電壓表/毫伏表 | 34 | 天饋線分析儀 | 67 | 微波元器件/二端口器件 |
2 | 駐極體傳聲器測試儀 | 35 | 話路特性分析儀 | 68 | 電波暗室/電磁屏蔽室 |
3 | 示波器校準(zhǔn)儀 | 36 | 頻率特性測試儀 | 69 | 混響室 |
4 | 模擬示波器 | 37 | 功率指示器 | 70 | 橫電波暗室 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀和校準(zhǔn)件 | 38 | 高速串行誤碼儀 | 71 | 集成電路靜電放電敏感度測試設(shè)備 |
6 | 射頻阻抗/材料分析儀 | 39 | 藍(lán)牙測試儀 | 72 | 數(shù)字移動通信綜合測試儀 |
7 | 高頻Q表 | 40 | 無線局域網(wǎng)測試儀 | 73 | 動態(tài)信號分析儀 |
8 | 低頻信號發(fā)生器 | 41 | 無源互調(diào)分析儀 | 74 | 電磁騷擾測量接收機(jī) |
9 | 信號發(fā)生器 | 42 | 晶體阻抗計 | 75 | 音準(zhǔn)儀 |
10 | 脈沖信號發(fā)生器 | 43 | 選頻電平表 | 76 | 人工電源網(wǎng)絡(luò) |
11 | 函數(shù)信號發(fā)生器 | 44 | 電平振蕩器 | 77 | 抖晃儀 |
12 | 數(shù)字信號發(fā)生器 | 45 | 雜音計 | 78 | 電壓探頭 |
13 | 矢量信號分析儀 | 46 | 噪聲信號發(fā)生器 | 79 | 功率吸收鉗 |
14 | 射頻通信測試儀 | 47 | 揚聲器測試儀 | 80 | 連續(xù)波干擾模擬器 |
15 | 調(diào)制度測量儀 | 48 | 高頻噪聲模擬器 | 81 | 斷續(xù)干擾/喀嚦聲分析儀 |
16 | 頻譜分析儀 | 49 | 微波輻射與泄漏測量儀 | 82 | 噪聲源 |
17 | 噪聲系數(shù)測量儀 | 50 | 阻尼正弦瞬變模擬器 | 83 | 邏輯分析儀 |
18 | 誤碼測試儀 | 51 | 靜電放電發(fā)生器 | 84 | 射頻/微波開關(guān) |
19 | 功率放大器 | 52 | 電快速瞬變脈沖群發(fā)生器 | 85 | 矢量示波器 |
20 | 中功率計 | 53 | 電浪涌發(fā)生器 | 86 | 射頻同軸阻抗標(biāo)準(zhǔn)器 |
21 | 電視場強(qiáng)電平檢測儀 | 54 | 諧波和閃爍分析儀 | 87 | 電場測量儀/場強(qiáng)探頭 |
22 | 電視信號發(fā)生器 | 55 | 電壓暫降、短時中斷和變化發(fā)生器 | 88 | 靜電放電靶 |
23 | 電話分析儀 | 56 | 數(shù)字示波器 | 89 | 容性電壓探頭 |
24 | 失真度測量儀 | 57 | 網(wǎng)絡(luò)線纜分析儀 | 90 | 尖峰信號發(fā)生器 |
25 | 音頻分析儀 | 58 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)性能測試儀 | 91 | 猝發(fā)音信號發(fā)生器 |
26 | 衰減器 | 59 | 失真度校準(zhǔn)儀 | 92 | 電磁發(fā)射和敏感度脈沖信號發(fā)生器 |
27 | 輕型仿真線 | 60 | 時序噪聲分析儀 | 93 | 電磁發(fā)射和敏感度抑制網(wǎng)絡(luò) |
28 | 濾波器 | 61 | 三環(huán)天線系統(tǒng) | 94 | 照明設(shè)備保護(hù)網(wǎng)絡(luò) |
29 | 小功率座 | 62 | 電流探頭/電流鉗 | 95 | 無線信道模擬器 |
30 | 數(shù)字傳輸分析儀 | 63 | 電磁耦合/去耦合鉗 | 96 | 射頻識別測試儀 |
31 | 天線 | 64 | 電流注入鉗 | 97 | 發(fā)射天線 |
32 | 示波器電流探頭 | 65 | 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 98 | 輻射環(huán)天線 |
33 | 示波器差分探頭 | 66 | 汽車電瞬態(tài)傳導(dǎo)騷擾模擬器/拋負(fù)載 |
相關(guān)產(chǎn)品